PROJECT MIJLPALEN |
|
Start bouw | Mei 2016 |
Start-up | Januari 2017 |
SPECIFICATIES |
|
Locatie | Worlington, Engeland |
Capaciteit | 60,000 ton/jaar |
Input | Drijfmest, mest, snijmaïs, suikerbietenpulp, rogge, plantaardig afval en aardappelen. |
Vergister(s) | 2 x 4.000 m³ |
Na-vergister(s) | 1 x 2.100 m³ |
CHP(s) | 499 kWe + FGC and 1,000 Nm³/hr biogas opwerking systeem |
Vaste stof input | • 1 x 80 m³ HoSt mixing/dosing feeder® • 1 x 120 m³ duw vloer met Premix |
Voor-opslag / ontvangst | 275 m³ opslag van vloeistoffen |
Na-opslag | Lagune voor dunne fractie + bunker voor dikke fractie |
Digestaat behandeling | Schroef persscheider met droogsysteem voor dunne fractie |
BIOGAS OPWERKING |
|
Capaciteit | 1,000 Nm³/hr biogas 540 Nm³/hr groen gas |
Methaangehalte biogas | 52% |
Methaangehalte product gas | > 97% |
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de biogasinstallatie in Worlington ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Neem contact met ons op.