PROJECT MIJLPALEN |
|
Start bouw | Oktober, 2017 |
Startup | Maart, 2018 |
SPECIFICATIES |
|
Capaciteit | 320.000 Nm³ groen gas per jaar |
Input | 12.000 ton mest per jaar 200 ton bijproducten per jaar |
Vergister | Microferm, 1 x 791 m³ |
Na-vergister | 1 x 791 m³ |
Vooropslag | 2 x 50 m³ |
BIOGASOPWERKING |
|
Capaciteit | 65 Nm³/u biogas 40 Nm³/u groen gas |
Methaangehalte biogas | 55-60% |
Methaangehalte groen gas | 89% |
Efficiëntie | 99.5% |
Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering van de Provincie Overijssel.