SPECIFICATIES |
|
Houtopslag | 770 m³ bunker met bewegende vloer |
Hout toevoerysteem | Bunker met bewegende vloer, kettingschraper en hydraulische push infeeder |
Vuurhaard | 9 ton/uur houtsnippers |
Waterpijpstoomketel | 20 MWt bij 52 bar en 450 °C |
Stoomturbine | 4 MWe bij 85 °C |
Stoomcondenser | 14.9 MWt bij 79 °C |
Rookgasreiniging | Multicycloon |
Rookgascondensor | 4,2 MWt bij een retourtemperatuur van 42 °C |
Rendement | > 102% |
Meer informatie
Wilt u meer informatie over de houtgestookte warmtekrachtinstallatie in Salaspils ontvangen of wilt u weten wat HoSt voor u kan doen? Aarzel dan niet om ons te contacteren via [email protected] of +31 (0) 53 – 460 90 80.