ECN
| Klant | : | ECN |
| Plaats | : | Petten, Nederland |
| Jaar | : | 2008 |
| Branche | : | Energie onderzoek |
| Geleverd | : | 800 kWth, Milena indirect vergasser |
ECN
| Klant | : | ECN |
| Plaats | : | Petten, Nederland |
| Jaar | : | 1997 |
| Branche | : | Energie onderzoek |
| Geleverd | : | 500 kWth wervelbedvergasser |
SBNN (Stichting Biomassa Noord Nederland)
| Klant | : | SBNN (Stichting Biomassa Noord Nederland) |
| Plaats | : | Tzum, Nederland |
| Jaar | : | 2006 |
| Branche | : | Agrarisch, pluimveebedrijf |
| Geleverd | : | 60 m3 walking floor opslagsysteem, 3 MWth wervelbed vergasser, 20 m3 as opslag silo (inclusief afvoersysteem), laag NOx laag calorisch synthesegas brander, 5 ton/h drie-traps stoom boiler, 250 kW stoom turbine, baghouse filter voor rookgasreiniging. |
Prutul
| Klant | : | Prutul |
| Plaats | : | Galati, Roemenië |
| Jaar | : | 2004 |
| Branche | : | Zonnebloemolie fabriek |
| Geleverd | : | 4.5 MWth wervelbedvergasser, stoom boiler met een speciale synthesegas brander, pers voor briketten voor directe afhandeling as. |
| Brandstof | : | Zonnebloemkaf |