<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SIA Charnel</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-charnel/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-charnel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jop</dc:creator>
				<category><![CDATA[p-vergisting-b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1777</guid>
		<description><![CDATA[Klant : SIA Charnel Plaats : Priekules novads, Letland&#160; Jaar : Start bouw oktober 2011 Branche : Agrarische sector&#160; Geleverd : Realisatie biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest emt toevoeging van maïs,&#160;gras en graan. Netto inhoud mixtank 1 x 254 m³, netto inhoud vergister 2 x 1.835 m³, netto inhoud na-vergister 1 x 1.835 m³, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="90">Klant</td>
<td width="10">:</td>
<td>SIA Charnel</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats</td>
<td>:</td>
<td>Priekules novads, Letland&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaar</td>
<td>:</td>
<td>Start bouw oktober 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Branche</td>
<td>:</td>
<td>Agrarische sector&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleverd</td>
<td>:</td>
<td>Realisatie biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest emt toevoeging van maïs,&nbsp;gras en graan. Netto inhoud mixtank 1 x 254 m³, netto inhoud vergister 2 x 1.835 m³, netto inhoud na-vergister 1 x 1.835 m³, 1 x 1,2 kWe in container.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-charnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIA Zemturi Z/S fase 2</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-zemturi-zs-fase-2/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-zemturi-zs-fase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:24:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jop</dc:creator>
				<category><![CDATA[p-vergisting-b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1775</guid>
		<description><![CDATA[Klant : SIA Zemturi Z/S&#160; Plaats : Valmiera, Letland&#160; Jaar : Start bouw 2011 Branche : Agrarische sector&#160; Geleverd : Uitbreiding biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest met toevoegingen van maïs, gras en graan. Tevens levering separator. Netto inhoud vergisters 1x 1.348 m³, 1x 364 kWe WKK in container.&#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="90">Klant</td>
<td width="10">:</td>
<td>SIA Zemturi Z/S&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats</td>
<td>:</td>
<td>Valmiera, Letland&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaar</td>
<td>:</td>
<td>Start bouw 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Branche</td>
<td>:</td>
<td>Agrarische sector&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleverd</td>
<td>:</td>
<td>Uitbreiding biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest met toevoegingen van maïs, gras en graan. Tevens levering separator.<br />
Netto inhoud vergisters 1x 1.348 m³, 1x 364 kWe WKK in container.&nbsp;</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-zemturi-zs-fase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SIA Bio Ziedi fase 2</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-bio-ziedi-fase-2/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-bio-ziedi-fase-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 14:20:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jop</dc:creator>
				<category><![CDATA[p-vergisting-b]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Klant : SIA Bio Ziedi Plaats : Dobeles Pagasts, Letland Jaar : Start bouw 2011 Branche : Agrarische Sector&#160; Geleverd : Uitbreiding&#160;biogasinstallatie voor de vergisting&#160;van rundveemest met toevoegingen van maïs,&#160;gras en graan. Netto inhoud vergister 1x&#160;3166,5 m³.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="90">Klant</td>
<td width="10">:</td>
<td>SIA Bio Ziedi</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats</td>
<td>:</td>
<td>Dobeles Pagasts, Letland</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaar</td>
<td>:</td>
<td>Start bouw 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Branche</td>
<td>:</td>
<td>Agrarische Sector&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleverd</td>
<td>:</td>
<td>Uitbreiding&nbsp;biogasinstallatie voor de vergisting&nbsp;van rundveemest met toevoegingen van maïs,&nbsp;gras en graan.<br />
Netto inhoud vergister 1x&nbsp;3166,5 m³.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2012/01/sia-bio-ziedi-fase-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waterschap Reest en Wieden</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2012/01/waterschap-reest-en-wieden/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2012/01/waterschap-reest-en-wieden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jop</dc:creator>
				<category><![CDATA[p-vergisting-i]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1766</guid>
		<description><![CDATA[Klant : Waterschap Reest en Wieden Plaats : Echten, Nederland Jaar : Start bouw in februari 2012, operationeel september 2012 Branche : Waterschappen Geleverd : Mengtank 1.100 m3 , Vergister I 4.100 m3(T=55&#176;C), vergister II 5.800 m3 (T=38&#176;C), navergister 2.300 m3, WKK 600 kW met rookgaskoelers, fakkel en Airprex reactor en een gebouw met daarin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="90">Klant</td>
<td width="10">:</td>
<td>Waterschap Reest en Wieden</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats</td>
<td>:</td>
<td>Echten, Nederland</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaar</td>
<td>:</td>
<td>Start bouw in februari 2012, operationeel september 2012</td>
</tr>
<tr>
<td>Branche</td>
<td>:</td>
<td>Waterschappen</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleverd</td>
<td>:</td>
<td>Mengtank 1.100 m<sup>3</sup> , Vergister I 4.100 m<sup>3</sup>(T=55&deg;C), vergister II 5.800 m<sup>3 </sup>(T=38&deg;C), navergister 2.300 m<sup>3</sup>, WKK 600 kW met rookgaskoelers, fakkel en Airprex reactor en een gebouw met daarin opgesteld de pompen, warmtewisselaar, warmteheader, roostergoed verwijderaar, bandindikker en de biogasboiler.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2012/01/waterschap-reest-en-wieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>STL Energy LTD</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2012/01/stl-energy-ltd/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2012/01/stl-energy-ltd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jop</dc:creator>
				<category><![CDATA[p-vergisting-b]]></category>
		<category><![CDATA[Projecten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1754</guid>
		<description><![CDATA[Klant : STL Energy LTD Plaats : Hereford, Groot-Brittannië Jaar : Start bouw 2011 Branche : Agrarische Sector&#160; Geleverd : Realisatie biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest, kippenmest, appelpulp en mais. Netto inhoud vergisters 2 x 2.015 m³, netto inhoud na-vergister 1 x 1.348 m³, 1 x 1.560 kWe WKK in buitenomkasting. Referentieblad Hereford]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="90">Klant</td>
<td width="10">:</td>
<td>STL Energy LTD</td>
</tr>
<tr>
<td>Plaats</td>
<td>:</td>
<td>Hereford, Groot-Brittannië</td>
</tr>
<tr>
<td>Jaar</td>
<td>:</td>
<td>Start bouw 2011</td>
</tr>
<tr>
<td>Branche</td>
<td>:</td>
<td>Agrarische Sector&nbsp;</td>
</tr>
<tr>
<td>Geleverd</td>
<td>:</td>
<td>Realisatie biogasinstallatie voor de vergisting van rundveemest, kippenmest, appelpulp en mais.<br />
Netto inhoud vergisters 2 x 2.015 m³, netto inhoud na-vergister 1 x 1.348 m³, 1 x 1.560 kWe WKK in buitenomkasting.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><a href="http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2012/01/HoSt_Hereford_NL.pdf" target="_blank" class="lipdf">Referentieblad Hereford</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2012/01/stl-energy-ltd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoSt winnaar WTC Twente Export Award 2011</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2011/11/host-is-de-winnaar-van-de-world-trade-center-twente-export-award-2011/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2011/11/host-is-de-winnaar-van-de-world-trade-center-twente-export-award-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:58:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[HoSt is de winnaar van de World Trade Center Twente Export Award 2011. De prijs werd op donderdagavond 10 november j.l. uitgereikt door Dave Blank, wetenschappelijk directeur van MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van Universiteit Twente. De jury prees het bedrijf vanwege de bijzondere exportstrategie gecombineerd met innovatie en ondernemerschap. http://www.wtctwente.eu/nl]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> HoSt is de winnaar van de World Trade Center Twente Export Award 2011. De prijs werd op donderdagavond 10 november j.l. uitgereikt door Dave Blank, wetenschappelijk directeur van MESA+ Instituut voor Nanotechnologie van Universiteit Twente. De jury prees het bedrijf vanwege de bijzondere exportstrategie gecombineerd met innovatie en ondernemerschap.</p>
<p><a href="http://www.wtctwente.eu/nl" class="liexternal">http://www.wtctwente.eu/nl</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2011/11/host-is-de-winnaar-van-de-world-trade-center-twente-export-award-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HoSt met de Microferm inmiddels ook groot nieuws in het land van duurzaamheid: Duitsland</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2011/09/host-met-de-microferm-inmiddels-ook-groot-nieuws-in-het-land-van-duurzaamheid-duitsland/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2011/09/host-met-de-microferm-inmiddels-ook-groot-nieuws-in-het-land-van-duurzaamheid-duitsland/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 08:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[microferm]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1535</guid>
		<description><![CDATA[Het nieuws en de potentie van het meest duurzame concept op het gebied van CO2, ammoniak en methaan emissie reductie, de Microferm, is in Duitsland inmiddels ook doorgedrongen. Duitsland wordt dé markt voor HoSt met het Microferm concept. Per 1-1-2012 wordt de hernieuwbare energie wet van kracht (EEG), waarbij kleinschalige duurzame boerderijvergisting met &#8364; 0,25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Het nieuws en de potentie van het meest duurzame concept op het gebied van CO2, ammoniak en methaan emissie reductie, de Microferm, is in Duitsland inmiddels ook doorgedrongen.</p>
<p>Duitsland wordt dé markt voor HoSt met het Microferm concept. Per 1-1-2012 wordt de hernieuwbare energie wet van kracht (EEG), waarbij kleinschalige duurzame boerderijvergisting met &euro; 0,25 p/kWe wordt vergoed of beter gezegd beloond!</p>
<p><em>Bron: Top Agrar 10, 2011</em></p>
<p><a href="http://www.topagrar.com/archiv/Gas-aus-Guelle-So-funktioniert-s-564666.html?redirect=%2Fsuche.html%3Fepp%3D20%26filter_print%3D1%26filter_online%3D1%26sortierung%3D2%26action%3Dsuche%26s_text%3Dgas%2Baus%2Bgulle" class="liexternal">Het volledige artikel op topagrar.com (na inloggen)</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2011/09/host-met-de-microferm-inmiddels-ook-groot-nieuws-in-het-land-van-duurzaamheid-duitsland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megaproject van het  Waterschap Reest en Wieden</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2011/08/megaproject-van-het-waterschap-reest-en-wieden/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2011/08/megaproject-van-het-waterschap-reest-en-wieden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1496</guid>
		<description><![CDATA[7,3 miljoen voor ontwerp en realisatie voor Slib gistingsinstallatie&#160; van &#160;Waterschap Reest en Wieden Op 12 oktober 2010 heeft Waterschap Reest en Wieden, een Europese aanbesteding voor een slibgisting project in Echten uitgeschreven. Deze week is de opdracht definitief gegund aan HoSt, uit Enschede. HoSt ontvangt de mega opdracht &#8364; 7.350.000 van Waterschap Reest en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="intro">7,3 miljoen voor ontwerp en realisatie voor Slib gistingsinstallatie&nbsp; van &nbsp;Waterschap Reest en Wieden</p>
<p>Op 12 oktober 2010 heeft Waterschap Reest en Wieden, een Europese aanbesteding voor een slibgisting project in Echten uitgeschreven. Deze week is de opdracht definitief gegund aan HoSt, uit Enschede.</p>
<p>HoSt ontvangt de mega opdracht &euro; 7.350.000 van Waterschap Reest en Wieden. HoSt is verantwoordelijk voor het ontwerp, de realisatie de inbedrijfstelling van een&nbsp; slibgisting installatie, dat &nbsp;slib verwerkt tot elektriciteit en warmte. HoSt is ook verantwoordelijk voor de goede werking van de installatie. HoSt heeft garanties afgegeven voor de beschikbaarheid en de functionaliteit van de installatie.</p>
<p>De installatie wordt gerealiseerd op de RWZI in Echten, bij Hoogeveen. Deze gistingsinstallatie is bedoeld om het slib afkomstig uit diverse RWZI’s in het beheersgebied van Waterschap Reest en Wieden, samen met het slib van de RWZI in Echten te vergisten. Door het slib te vergisten wordt de totale hoeveelheid slib gereduceerd en wordt er energie geproduceerd.&nbsp; In totaal wordt er 200.000 m3 slib per jaar vergist. Door de realisatie van de gistingsinstallatie verbetert de ontwaterbaarheid van het slib door de kamerfilterpers, die op de RWZI in Echten aanwezig is.</p>
<p>Naast de gistingsinstallatie en warmte krachtkoppeling is HoSt ook verantwoordelijk voor de montage van een roostergoed verwijdering installatie en het ontwerp, de realisatie de inbedrijfstelling<strong> </strong>van een bandindikker en een struviet terugwin installatie. Struviet is Magnesium Ammonium Phosfaat dat via een&nbsp; MAP reactor wordt terugwonnen in de vorm van kristallen. Deze fosfaat kristallen worden aangewend als hergebruik als vervanger van kunstmest.</p>
<p>Door het zelf opwekken van elektriciteit wordt de CO2 uitstoot als gevolg van verbranding van fossiele brandstoffen vermeden. Hiermee voldoet het waterschap ruimschoots aan de doelstellingen om 20 procent van de gebruikte energie zelf op te wekken en de CO2 uitstoot met 20% te verminderen. Met het terugwinnen van het steeds schaarser wordende fosfaat, wordt aan de doelstelling voldaan om reststoffen terug te winnen.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2011/08/megaproject-van-het-waterschap-reest-en-wieden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proefboerderij Sterksel leent zich voor vergelijkend warenonderzoek biovergisters</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2011/07/proefboerderij-sterksel-leent-zich-voor-vergelijkend-warenonderzoek-biovergisters/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2011/07/proefboerderij-sterksel-leent-zich-voor-vergelijkend-warenonderzoek-biovergisters/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[microferm]]></category>
		<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Vijf verschillende mestvergisters staan er op een boerderij in Sterksel (Noord-Brabant): van oude besjes (uit 2001) tot de supernieuwste. Drie van de vijf worden commercieel ingezet; naar de werking van twee ervan wordt onderzoek gedaan. De installaties zijn betaald en geplaatst door de producenten, het onderzoek wordt gefinancierd door het productschap Vee en vlees. Manager [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <a href="http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/image002.jpg" ><img class="right" title="Drie van de vijf vergisters op een rij. Van links naar rechts de modernste variant van Röring in aanbouw, in het midden de Microferm van Host en links een &#39;ouderwetse&#39; vergister van Host. Tussen die laatste twee staat trouwens nog een torentje van een installatie die biogas op aardgaskwaliteit brengt." src="http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/image002.jpg" alt="Drie van de vijf vergisters op een rij. Van links naar rechts de modernste variant van Röring in aanbouw, in het midden de Microferm van Host en links een &#39;ouderwetse&#39; vergister van Host. Tussen die laatste twee staat trouwens nog een torentje van een installatie die biogas op aardgaskwaliteit brengt." width="200" height="150" /></a> </p>
<p>Vijf verschillende mestvergisters staan er op een boerderij in Sterksel (Noord-Brabant): van oude besjes (uit 2001) tot de supernieuwste. Drie van de vijf worden commercieel ingezet; naar de werking van twee ervan wordt onderzoek gedaan. De installaties zijn betaald en geplaatst door de producenten, het onderzoek wordt gefinancierd door het productschap Vee en vlees. Manager van het technisch onderzoek John Horrevorts leidde ons zaterdag tijdens een groots aangepakte open dag rond op de boerderij, ofwel het Varkens innovatiecentrum (VIC).</p>
<h3>3000 varkens</h3>
<p>Op het VIC worden technische zaken getest zoals de mogelijkheden voor energie-opwekking uit varkensmest, en de zuivering van ammoniak uit de lucht en de urine, waarna met die ammoniak algen gekweekt kunnen worden, die bijvoorbeeld weer aan de varkens gevoerd kunnen worden. Dat schijnt goed te zijn voor de weerstand. Verder wordt er natuurlijk van alles en nog wat getest wat met het varken te maken heeft. Er lopen maar liefst 2400 vleesvarkens rond en 320 zeugen; in steriele en donkere betonnen hokken op stalen roosters helaas, maar wel met vloerverwarming.</p>
<h3>Serieuze co-vergisting</h3>
<p>In 2001 is de eerste mestvergister geplaatst, zo vertelde Horrevorts. Daarna in 2006 en 2009 nog twee, waarmee meer serieus de mogelijkheden van co-vergisting konden worden onderzocht.</p>
<h3>Van co- naar mestvergisting</h3>
<p>De gedachte achter al die mestvergisters is om langzaam over te gaan van covergisting naar vergisting van pure mest. In de oude vergisters worden nog veel co-vergistingsmaterialen gegooid, zoals afgedankte levensmiddelen en aardappel-afval. Daardoor verloopt de gisting soepeler en het rendement stijgt: zo is de opbrengst van een ton mais 400 tot 500 kWh, terwijl varkensmest slechts 40 tot 50 kWh oplevert. Die grote vergisters kosten echter een paar centen. De bedoeling is nu om kleinere vergisters te maken, zoals de Microferm, die betaalbaar zijn voor de meeste boeren en die helemaal kunnen draaien op varkensmest. Covergistingsproducten zijn namelijk ook steeds moeilijker te krijgen en worden steeds duurder.</p>
<h3>Stikstof-vergiftiging</h3>
<p>Dat verkleinen wordt mogelijk gemaakt door de verblijfstijd van de mest te verkorten, zodat de doorloopsnelheid dus groter wordt. In de grote installatie blijft de mest er ongeveer 30 dagen in; in de Microferm is dat minder dan de helft van deze tijd. Er is echter een probleem en dat is dat vergisting van varkensmest lastig is, lastiger dan van koeienmest. Horrevorts legt uit: de koolstof-stikstof-verhouding van de mest van varkens is veel slechter dan die van koeienmest. Een beetje stikstof is goed voor de vergisting, maar teveel kan leiden tot stikstofvergiftiging, waarna de gisting stopt. De vraag is hoe de verblijfstijd verlaagd kan worden zonder dat er stikstofvergiftiging optreedt. Dat valt tegen. Daarom wordt nagedacht over technologische verfijning. Een van de mogelijkheden is de Microferm van Host. De installatie die laatst in Langeveen is geplaatst draait op koeienmest.</p>
<h3>Picollo uit Duitsland</h3>
<p>De vergistingsinstallatie met de drie tanks, die in aanbouw is, is eveneens bedoeld om goede vergisting van varkensmest mogelijk te maken. Hier worden de verschillende fases van de vergisting gescheiden. In de eerste ton worden de organische stoffen omgezet naar vetzuren; in de tweede worden die vetzuren vervolgens omgezet naar methaan en in de derde worden de bacteriën teruggewonnen, zodat ze in de eerste ton weer ingezet worden. De bacteriën kunnen dan meteen aan de gang en hoeven niet eerst &#8216;op stoom&#8217; te worden gebracht. De installatie, de Picollo, is ontwikkeld door een Duits bedrijf: Röring. In de installatie van Host vindt dit alles gecombineerd in één tank plaats.</p>
<h3>De grote blauwe lucht</h3>
<p>De drie oude installatie worden op commerciële basis ingezet. In totaal zijn er drie WKK-installaties en een gasturbine geplaatst, met een totaal vermogen van 810 kWe. Die produceren jaarlijks zo&#8217;n 6500 MWh aan stroom. De wat meer ingewijde lezer is dan al tot de conclusie gekomen dat ze dag en nacht, zeven dagen in de week staan te draaien. De WKK-installaties produceren natuurlijk ook warmte. Veel te veel zelfs: ongeveer 900 tot 1000 kWth. Met een deel ervan worden de varkenstallen verwarmd en worden de vergisters warm gehouden. De rest verdwijnt in de grote blauwe lucht. Het plan was om het gas naar een nabijgelegen verzorgingshuis te transporteren. Maar de WKK-installatie zou daar teveel lawaai maken. Zonde.</p>
<h3>Van aardgas naar biogas en terug</h3>
<p>Nu wordt gekeken of het gas niet direct ingevoed kan worden in het aardgasnet. Daarvoor moet het eerst opgewaardeerd worden naar aardgaskwaliteit. Een installatie om die opwerking te testen staat ook op de boerderij; die is van Zitta Green Gas. Het gas kan nog niet ingevoed; het lokale net in Sterksel is daar niet op berekend. Het zou drie kilometer verder weg moeten worden ingevoerd. Daarom wordt er van het aardgas-gas weer biogas gemaakt. Verder wordt er ook nog onderzoek gedaan naar de gasturbine. Een compressor uit Italië die ervoor stond zorgde in het begin voor problemen, maar nu draait die als een zonnetje, zo zegt althans iemand van Pon, het bedrijf dat hem geleverd heeft.</p>
<h3>Einde verhaal</h3>
<p><a href="http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/image003.jpg" ><img class="right" title="Sterksel" src="http://www.host.nl/wp/wp-content/uploads/2011/07/image003.jpg" alt="" width="150" height="200" /></a> Indrukwekkend was ook de installatie waarmee de mest wordt gemengd met allerlie covergistingsproducten. De installatie bepaald zelf hoeveel hij van wat nodig heeft, en kleppen waarmee die materialen worden aangevoerd gaan afhankelijk hiervan open en dicht. Toch zal het einde verhaal zijn voor dit soort installaties, omdat ze teveel van de boer vergen, zo zegt Horrevorts.<br />
Het was voor het eerst dat het VIC (dat in eigendom is van de Universiteit Wageningen) een open dag hield en het was behoorlijk druk, ondanks de regen die af te toe met bakken naar beneden viel. De mensen in de vele standjes op het terrein, die op één of andere manier betrokken zijn bij het vele onderzoek op het terrein hadden wat minder te doen. De varkens zelf trokken toch het meeste bekijks, in ieder geval van het jongere spul.</p>
<p><em>Copyright &copy; Energieenwater.net</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2011/07/proefboerderij-sterksel-leent-zich-voor-vergelijkend-warenonderzoek-biovergisters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening HoSt Biomassa centrale</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2011/07/opening-host-biomassa-centrale/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2011/07/opening-host-biomassa-centrale/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.host.nl/nl/?p=1480</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> <iframe width="560" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/8W0jPpEyiNI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2011/07/opening-host-biomassa-centrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

