<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland &#187; Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/category/branches/universiteiten-ziekenhuizen-woningbouw/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Onderzoek en ontwikkeling naar invloed van teren op microturbines</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-en-ontwikkeling-naar-invloed-van-teren-op-microturbines/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-en-ontwikkeling-naar-invloed-van-teren-op-microturbines/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassavergassing]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Gasreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universiteit Delft]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoeks- en ontwikkelingsproject naar de invloed van teren op de efficiency en emissies van een microturbine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>HoSt heeft binnen het TARGeT-project (gesubsidieerd door de Europese Unie) een volgende stap in het onderzoek- en ontwikkelingsproject op de Boeldershoek te Hengelo gezet. Het doel van dit project is:</p>
<ul>
<li>Verkrijgen van uitgebreide kennis over de gevormde teren tijdens vergassing</li>
<li>Bepalen van de invloed van reinigingstechnologieën op de teerconcentratie</li>
<li>Meten en modelleren van de samenstelling en concentratie van teren resulteert in vervuiling</li>
<li>Meten en modelleren van de gevolgen van de samenstelling en concentratie van de teren op CO, CxHy en roet-emissies.</li>
</ul>
<p>In dit drie jaar lopende project is HoSt mededeelnemer, samen met Alstom Power, Universiteit van Stuttgart, TU Delft en het Koninklijke Technologische Instituut van Zweden.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Het overall resultaat van dit project is een beter begrip van gedragskenmerken van teren in biomassa vergassingsinstallaties. Het project is opgedeeld in zeven projectonderdelen, waarvan HoSt in twee mededeelnemer is en één keer projectleider. Op dit moment (juni 2002) zijn er verschillende activiteiten afgerond, zoals installeren van de geschikte compressor, eerste test met de compressor en teerconcentratietesten.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassavoorbewerking, biomassavergassing, gasreiniging</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-en-ontwikkeling-naar-invloed-van-teren-op-microturbines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse energieverbruiken per produktieproces en energiemanagement</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Middels metingen zijn de energieverbruiken per produktieproces geanalyseerd op basis waarvan een energiemanagementsysteem kan worden opgezet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In het produktieproces van Nutricia wordt gebruik gemaakt van stoom, koel- en ijswater voor het pasteuriseren, steriliseren en koelen van de verschillende produkten. Per produktieproces is het energieverbruik geanalyseerd. Met behulp van deze gegevens kan een energiemanagementsysteem worden opgezet. Bij dit onderzoek zijn metingen uitgevoerd aan het proces, zowel kontinu als indikatief, waardoor een goed inzicht is verkregen in de totale energiestromen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Door het invoeren van een energiemanagementsysteem kan een aanzienlijke besparing van ongeveer 5% op het energieverbruik gerealiseerd worden. De financiële besparing zal ongeveer &euro; 58.991,- bedragen.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procesoptimalisatie, meetprogramma&#8217;s, energiemanagement, peak-shaving</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetprogramma koude-afnamepatroon</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-koude-afnamepatroon/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-koude-afnamepatroon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof en rubber industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Cate Plasticum]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar het belastingspatroon van de koudevraag van de productie ter bepaling van de maatregelen die genomen moeten worden bij productie-uitbreiding]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Ten Cate Plasticum in Tilburg maakt gebruik van twee koudenetten, een voor het koelen van de matrijzen (6/12&deg;C) en een voor het koelen van de hydraulische systemen (26/33&deg;C). Voor de opwekking van koude heeft Ten Cate Plasticum drie compressiekoelmachines (ruim 700 kW) en twee verdampingskoelers (630 kW) opgesteld. Doordat de productiecapaciteit op de locatie in Tilburg zal worden uitgebreid zal de koudevraag op beide temperatuurniveaus toenemen. Kennis van het belastingspatroon is noodzakelijk om te bepalen welke maatregelen genomen moeten worden om de geplande productie-uitbreiding te kunnen realiseren.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Uit de metingen bleek dat de geplande productie-uitbreiding kan worden gerealiseerd zonder de koelcapaciteit uit te breiden. Het koelwaterdebiet voor de hydraulische systemen bleek veel lager dan verwacht, waardoor de verdampingskoelers minder koelvermogen leverden. Met name in de zomer diende daarom nakoeling via de compressiekoelmachines plaats te vinden, waardoor er minder koelvermogen voor het matrijskoelwatersysteem beschikbaar was. Door aanpassingen in het hydrauliekkoelwatersysteem wordt de capaciteit van de verdampingskoelers beter benut en is op beide koudeniveaus voldoende capaciteit beschikbaar om de productie-uitbreiding te realiseren. Doordat ook het opgenomen compressorvermogen van de koelmachines is gemeten kan tevens de rentabiliteit van energiebesparende maatregelen nauwkeurig worden vastgesteld.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Koelwatersystemen, warmtepompen, frequentieregeling, luchtcompressoren</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-koude-afnamepatroon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie naar energiebesparingsmogelijkheden in het ruimteverwarmings- en koelwatercircuit</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-in-het-ruimteverwarmings-en-koelwatercircuit/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-in-het-ruimteverwarmings-en-koelwatercircuit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal en non-Ferro industrie]]></category>
		<category><![CDATA[NedCar]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar de warmte- en koudevraag van de verschillende gebouwen en de mogelijkheden voor energiebesparing]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>NedCar heeft HoSt gevraagd om aan te geven hoe de warmte- en koudevraag over de verschillende gebouwen verdeeld is en waar de mogelijkheden voor energiebesparing liggen. HoSt heeft daartoe een meetprogramma uitgevoerd waarbij de warmte- en koudevraag van de gebouwen gemeten is.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<ul>
<li>Ruimteverwarming<br />
Door het verlagen van de thermostaat in het weekend en &#8216;s nachts kan maximaal 20% van het totale gasverbruik per jaar bespaard worden. Dit betekent een kostenbesparing van circa &euro; 11.344,- per jaar. Hiervoor is geen investering nodig.</li>
<li>Ketels<br />
Door het uit bedrijf nemen in plaats van het stand-by houden van een ketel wordt circa &euro; 3.630,- per jaar bespaard op stralingsverliezen, onderhoud en keuring.</li>
<li>Gasmotor<br />
Hierbij wordt de afvalwarmte van de gasmotor gebruikt voor verwarming van het retourwater van de ruimteverwarming. De netto besparing door inzet van een gasmotor bedraagt circa &euro; 31.764,- per jaar. De terugverdientijd is 5 &#8211; 6 jaar.</li>
<li>Koelwatercircuit<br />
Door de ruimte die de laagste koeltemperatuur vraagt separaat te koelen en de koelmachines beter te regelen kan een minimale besparing van &euro; 7.487,- per jaar gehaald worden.</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Meetprogramma&#8217;s, gasmotor, procesregeling, power monitoring</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-in-het-ruimteverwarmings-en-koelwatercircuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisatie van koel- en ijswaterverbruikers</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-koel-en-ijswaterverbruikers/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-koel-en-ijswaterverbruikers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricia]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de reductie van elektriciteitsverbruik van de opwekking van koel- en ijswater]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In het productieproces van Nutricia wordt gebruik gemaakt van koel- en ijswater voor het koelen van de verschillende producten Ook wordt koeling aangewend voor ontvangst en opslag van het eindproduct Het onderzoek heeft als doel de koel- en ijswaterverbruiken te reduceren waardoor het elektriciteitsverbruik voor opwekking van deze koude verminderd kan worden. Ook is de performance van de ijswaterinstallatie bepaald. Bij dit onderzoek zijn metingen uitgevoerd aan het proces en utilities, zowel continu als indicatief, waardoor een goed inzicht is verkregen in de totale energiestromen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Door het regeneratief te vergroten van verschillende productielijnen of door tussensecties te plaatsen kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden op het energieverbruik van de ijswater- en koelinstallaties. Totaal kan ongeveer &euro; 72.600,&#8211; per jaar bespaard worden op het elektriciteitsverbruik. De terugverdientijd varieert tussen de 1,3 en 3,2 jaar. Een bijkomend voordeel is dat de ijswaterinstallatie minder belast wordt.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>IJswaterinstallaties, koelinstallaties, koeltorens, indampers, proces-optimalisatie, meetprogramma&#8217;s</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-koel-en-ijswaterverbruikers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie naar elektrische energiebesparingsmogelijkheden</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-elektrische-energiebesparingsmogelijkheden/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-elektrische-energiebesparingsmogelijkheden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal en non-Ferro industrie]]></category>
		<category><![CDATA[NedCar]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar besparingen op het elektriciteitsverbruik op basis van metingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>NedCar heeft HoSt gevraagd om aan te geven hoe het elektriciteitsverbruik over de gebouwen verdeeld is. Hiervoor is de totale elektrische energieverdeling over de verschillende gebouwen gemeten. Daarnaast zijn separate metingen uitgevoerd aan compressoren en ventilatoren en zijn besparingsmogelijkheden aangegeven.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<ul>
<li>Compressoren:<br />
Door de deels verouderde compressoren en de afgenomen vraag naar perslucht kunnen één of meerdere compressoren vervangen worden door kleinere compressoren. Op het totale verbruik van de compressoren kan 40% bespaard worden. Dit komt overeen met circa &euro; 2.949,- per jaar. De terugverdientijd is 3&nbsp;/4 jaar.</li>
<li>Rijwindsimulatieventilatoren:<br />
Door de ventilatoren deels frequentiegeregeld aan te sturen kan er een besparing op het elektriciteitsverbruik van de ventilatoren gerealiseerd worden van 60%. Dit komt overeen met circa &euro; 2.722,- per jaar. De terugverdientijd bedraagt 4 /5 jaar.</li>
<li>Power monitoring:<br />
Door middel van een power monitoring systeem kunnen de elektriciteitskosten beter beheerst worden. Tevens kunnen de diverse gebouwen nauwkeurig op het eigen elektriciteitsverbruik worden afgerekend.<br />
Gesteld is dat er gemiddeld een piekreduktie van 100 kW per maand gerealiseerd kan worden. Op jaarbasis bespaart dit circa&nbsp;&euro; 8.168,-. De terugverdientijd bedraagt circa 5 jaar.</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Meetprogramma&#8217;s, luchtcompressoren, ventilatoren, frequentieregelaars, power monitoring</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-elektrische-energiebesparingsmogelijkheden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onderzoek naar het energieverbruik van de elektrische installatie</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-naar-het-energieverbruik-van-de-elektrische-installatie/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-naar-het-energieverbruik-van-de-elektrische-installatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Het in kaart brengen van het energieverbruik van de elektrische installatie aan de hand waarvan maatregelen ter reductie van de elektriciteitskosten genomen kunnen worden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Het metaalverwerkende bedrijf is gespecialiseerd in het gieten, extruderen en koudomvormen van messing- en koper/aluminium legeringen. HoSt is gevraagd het energieverbruik van de elektrische installaties in beeld te brengen aan de hand waarvan maatregelen kunnen worden genomen om de elektriciteitskosten te reduceren.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Met behulp van een meetprogramma is het huidig opgenomen vermogen en blindvermogen geregistreerd. Uit de meetresultaten komen een aantal mogelijke besparingen naar voren:</p>
<ul>
<li><strong>Piekreduktie<br />
</strong>Om piekreduktie te realiseren is registratie van de piekwaarde nodig. Dit kan met behulp van een continue registratiesysteem. Daarnaast kan het verbruik gereduceerd worden door bepaalde verbruikers af te schakelen. Een piekreduktie van 1000 kW levert een jaarlijkse kostenbesparing op van circa &euro; 21.781,-. De terugverdientijd van de benodigde investering voor een dergelijk registratiesysteem wordt geschat op 2 jaar.</li>
<li><strong>Vermogensreduktie buiten produktie</strong><br />
Bij diverse verbruikers is geconstateerd dat het opgenomen vermogen tijdens pauzes of &#8216;s nachts nog behoorlijk is. Op basis van een eerste globale inventarisatie is een besparing van 500.000 kWh op jaarbasis, oftewel &euro; 22.689,- berekend.</li>
<li><strong>Verlichting</strong><br />
Afhankelijk van het daglicht zou mogelijk vaker en meer verlichting kunnen worden uitgeschakeld. Maatregelen als uitschakeling door middel van lichtsensoren en energie zuinige verlichting kunnen bijdragen tot een redelijke besparing van circa 200.000 kWh, oftewel &euro; 9.075,- op jaarbasis.</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Meettechniek, energiebesparingsstudies, proceskennis, energieprocesbeheersing, verlichting, peak-shaving</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/onderzoek-naar-het-energieverbruik-van-de-elektrische-installatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haalbaarheidsstudie energie- en waterbesparing</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-energie-en-waterbesparing/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-energie-en-waterbesparing/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[California]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Waterverbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar energie- en waterbesparingsmogelijkheden op basis van metingen aan het water- en stoomverbruik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Er is een meetprogramma uitgevoerd om de water- en stoomverbruiken in kaart te brengen. Op basis van deze resultaten zijn de energie- en waterbesparingsmogelijkheden onderzocht.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<ul>
<li>Door een continue spuiregeling kan minimaal &euro; 3.857,- per jaar bespaard worden. De benodigde investering bedraagt &euro; 4.537-, zodat de terugverdientijd 1,2 jaar is.</li>
<li>Door op een andere wijze de blikken te spoelen kan circa &euro; 3.176,-&nbsp; per jaar bespaard worden. De investering wordt in 3,2 jaar terugverdiend.</li>
<li>Door het koelwaterdebiet van een sterilisatietoren te regelen worden chemicaliën, water en energie bespaard. Daarnaast wordt het proces beter beheersbaar en treden er minder storingen op. Het projekt heeft een terugverdientijd van 2,3 jaar.</li>
<li>Warmteterugwinning uit het koelwater van de sterilisatietoren gevolgd door hergebruik levert een jaarlijkse besparing op van circa &euro; 11.480,- aan water, energie en chemicaliën. De terugverdientijd bedraagt circa 2,1 jaar.</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Proceskennis, procesbeheersing, stoomsystemen, stroming en warmte-overdracht, waterkennis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-energie-en-waterbesparing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meetprogramma en haalbaarheidsstudie energiebesparing bij pompen</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-en-haalbaarheidsstudie-energiebesparing-bij-pompen/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-en-haalbaarheidsstudie-energiebesparing-bij-pompen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[AVEBE]]></category>
		<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar besparingsmogelijkheden op basis van metingen en berekeningen aan het huidige energieverbruik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>AVEBE gebruikt een groot aantal pompen voor het transport van waterige media. Voor 46 pompen, waar mogelijkheden voor energiebesparing vermoed werden, zijn door metingen en berekeningen het huidige verbruik en de verliezen vastgesteld. Vervolgens zijn de besparingsmogelijkheden onderzocht.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<ul>
<li>Bij 10 pompen leidt frequentieregeling tot een economisch aantrekkelijke energiebesparing. De gezamenlijke besparing is &euro; 40.386,- per jaar met een terugverdientijd van 2 jaar.</li>
<li>Door één kleinere en twee grote pompen te vervangen door kleinere exemplaren met een hoger rendement worden besparingen bereikt van &euro; 2.722,- en &euro; 12.705,- bij terugverdientijden van respectievelijk 2,6 en 1,6 jaar.</li>
<li>De genoemde maatregelen leiden tot een energiebesparing van 27% op het onderzochte verbruik. Tevens wordt bespaard op onderhoudskosten.</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Meting van elektriciteitsverbruik, meting van procesgrootheden, frequentieregeling, proceskennis</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/meetprogramma-en-haalbaarheidsstudie-energiebesparing-bij-pompen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisatie luchtcompressorregeling</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-luchtcompressorregeling/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-luchtcompressorregeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aluminium Delfzijl]]></category>
		<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal en non-Ferro industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de compressoren te reduceren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Aluminium Delfzijl verbruikt met name veel elektriciteit voor het elektrolyseproces, daarnaast zijn er nog enkele kleine verbruikers. HoSt heeft de opdracht gekregen om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het energieverbruik van de compressoren te reduceren.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Met behulp van een uitgebreid meetprogramma is gekeken naar de energiebesparingsmogelijkheden door verlaging van de werkdruk en door een andere regeling van de compressoren. Daarnaast is op basis van het huidige gebruikspatroon bepaald wat de invloed van een nieuwe schroefcompressor (ZR 6M van Atlas Copco) op het energieverbruik is.</p>
<p>De jaarlijkse besparing door werkdrukverlaging door middel van toerenregeling van de schroefcompressor bedraagt 59.000 kWh (&euro; 2.141,-).</p>
<p>De halflastverliezen kunnen gereduceerd worden door de volgende maatregelen:</p>
<ul>
<li>automatisering van de regeling, zodat een zuigercompressor op vollast draait alvorens een tweede zuigercompressor gestart wordt. De besparing bedraagt 92.000 tot 134.000 kWh/jaar met een terugverdientijd van 3 jaar;</li>
<li>twee zuigercompressoren op vollast en toerenregeling van de schroefcompressor. Dit geeft een besparing van 325.000 kWh/jaar bij een terugverdientijd van circa 5 jaar.</li>
</ul>
<p>Bij aanschaf van een nieuwe schroefcompressor met toerenregeling bedraagt de besparing 385.000 tot 550.000 kWh/jaar (&euro; 13.613,- / &euro; 19.966,- per jaar) en wordt de investering voor de toerenregeling binnen 2,5 tot 4 jaar terugverdiend.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Meetprogramma&#8217;s, luchtcompressor, regeltechniek.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-luchtcompressorregeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

