<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland &#187; Papierindustrie en drukkerijen | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/category/branches/papierindustrie-en-drukkerijen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Vervanging van een olie gestookte stoomketel door een biomassa gestookte stoomketel</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassaverbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Voor een conservenfabriek is een de warmteproductiecapaciteit van een van de twee oliegestookte stoomketel vervangen door een biomassa gestookte stoomketel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In de conservenfabriekin Olanesti worden twee olie gestookte ketels toegepast voor de stoomproductie. Diverse autoclaven worden middels stoom verwarmd voor de sterilisatie van komkommers, tomatenÂ&nbsp;enz.<br />
Voor dit project heeft HoSt de warmte productie capaciteit van een van de olie gestookte stoomketels vervangen door een biomassa gestookte stoomketel van 800 kWth.<br />
Om ervoor te zorgen dat genoeg biomassa als brandstof voor de ketel is, is tevens een plantage van snelgroeiende bomen gerealiseerd. Wilg en populieren zorgen op deze wijze voor een duurzame gedeelte van de biomassa Willow and poplar create in this way a sustainable part of the biomass input of the new boiler.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Because the oil fired boiler was replaced by a new biomass fired boiler, significant savings could be realised:</p>
<ul>
<li>an environmental saving of 600 ton CO<sub>2</sub> equivalents per year can be achieved;</li>
<li>an annual financial saving by the avoided purchasing of more than 300 tons of oil;</li>
<li>a sustainable supply of 100 ton willow and poplar by use of the fast growing tree plantation.</li>
</ul>
<p>A small district heating network is available, which makes it possible to heat also a number of nearby buildings.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomass fired boilers, project management</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebesparingsonderzoek bij Smurfit Lona Verpakkingen</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Smurfit Lona Verpakkingen Loenen]]></category>
		<category><![CDATA[Waterverbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de mogelijkheden van thermische energiebesparingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Het onderzoek bij Smurfit Lona B.V. betreft de mogelijkheden van thermische energiebesparingen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Na onderzoek kwam naar voren dat de belangrijkste besparingen haalbaar zijn bij gebouwverwarming:</p>
<ul>
<li>vervanging van het pseunatisch transportsysteem levert zowel een elektriciteits- als gasbesparing op. Door vervanging van het huidige systeem door een transportband zullen de ventilatieverliezen verminderen. De energiebesparing bedraagt &euro; 18.938,- per jaar met een terugverdientijd van 6 jaar.</li>
<li>een lokale afzuiging boven de droogplaten met warmteterugwinning levert zowel een besparing als een oplossing voor het huidige vochtprobleem. Door warmteterugwinning en verdeling van de warmte in de verwerkingshal levert een besparing op van &euro; 6.806,- per jaar, met een terugverdientijd van 7,5 jaar.</li>
<li>warmteterugwinning uit de twee afvalluchtstromen van de golfkartonmachine kan met drie verschillende opties, te weten warmtewisseling met buitenlucht, filteren van de atmosferische afvalluchtstroom en filteren gekoppeld met het gebruik van de vacuüm afvalluchtstroom als verbrandingslucht in het ketelhuis. Besparingen van circa &euro; 9.075,- per jaar (per optie) zijn haalbaar met een terugverdientijd van gemiddeld 3,5 jaar.</li>
</ul>
<p>Andere mogelijkheden om energie te besparen zijn: reduktie van het koelwaterverbruik door het plaatsen van een reduceer, hergebruik van het koelwater door opwarming van het koelwater tot 45&deg; C en verlaging van de warmtedeken.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Processimulatie, energieprocesbeheersing, kostprijscalculaties, meettechnieken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pre-engineering en begeleiding implementatie energiebesparende projecten</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/pre-engineering-en-begeleiding-implementatie-energiebesparende-projecten/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/pre-engineering-en-begeleiding-implementatie-energiebesparende-projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Kunststof en rubber industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Subsidie]]></category>
		<category><![CDATA[Ten Cate Mouldings]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Op basis van resultaten van een energiebesparingsstudie zijn engineerings werkzaamheden aan de koelsystemen uitgevoerd en is de implementatie van de besparingsmaatregelen begeleid]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Bij Ten Cate Mouldings is door HoSt een energiebesparingsstudie uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat een aanzienlijke energiebesparing haalbaar is door het integreren van twee koelsystemen. Deze twee koelsystemen werden parallel bedreven voor ieder de helft van het productiepark. Door integratie zal het deellastbedrijf sterk verminderen, zodat energie bespaard wordt.</p>
<p>HoSt heeft eigen ontwerpen en die van verschillende leveranciers geëvalueerd. Na de keuze van het ontwerp is de bouw begeleid en is het systeem door HoSt in werking gesteld.</p>
<p>Door middel van metingen aan het systeem zijn de werkelijke besparingen vastgesteld.</p>
<p>HoSt heeft tevens Novem-subsidie aangevraagd. Dit project is gehonoreerd met 25% subsidie op investeringen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Met minimale veranderingen en investeringen is het project uitgevoerd. De investeringen bedragen &euro; 9.075,- (exclusief subsidies) terwijl de besparingen &euro; 9.529-,- per jaar bedragen.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Pre engineering, in bedrijfstelling, begeleiding subsidie-aanvraag, industriële koeling, procesregeling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/pre-engineering-en-begeleiding-implementatie-energiebesparende-projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie naar energiebesparingsmogelijkheden bij de golfkartonmachine en het stoom/condensaatsysteem</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-bij-de-golfkartonmachine-en-het-stoom-condensaatsysteem/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-bij-de-golfkartonmachine-en-het-stoom-condensaatsysteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Smurfit Lona Verpakkingen Loenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar het voorkomen van energieverliezen en bepaling van de investeringen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Op twee plaatsen in het proces wordt stoom afgeblazen: bij de ontgasser en bij een flashvat. Daarnaast gaat energie verloren doordat uit een geluidsomkasting van de golfkartonmachine warme lucht wordt afgezogen. HoSt heeft onderzocht in hoeverrre de energieverliezen te voorkomen zijn en wat de hoogte van de investeringen is.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>De lucht uit de geluidsomkasting van de golfkartonmachine kan na ontstoffing gebruikt worden voor ruimteverwarming. Bij een benuttingsgraad van 35% bedraagt de jaarlijkse besparing circa &euro; 6.352,-. De terugverdientijd is 3 jaar.</p>
<p>De stoomafblaas in het stoom/condensaat-systeem kan grotendeels voorkomen worden door plaatsing van een hoge-drukontgasser. Hierdoor wordt &euro; 5.445,- tot &euro; 9.075,- per jaar bespaard. De terugverdientijd bedraagt 2½ tot 4 jaar.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Proceskennis, klimaattechniek, energieprocesbeheersing, processimulatie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/studie-naar-energiebesparingsmogelijkheden-bij-de-golfkartonmachine-en-het-stoom-condensaatsysteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic engineering absorptiekoeling/gebouwverwarming</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-absorptiekoeling-gebouwverwarming/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-absorptiekoeling-gebouwverwarming/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absorptiekoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Roto Smeets vestiging Deventer]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Engineering van een absorptiekoelmachine aangedreven door warmte uit de tolueen terugwininstallatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Engineering van een absorptiekoelmachine aangedreven door warmte uit de tolueen terugwininstallatie. In de zomer wordt de warmte uit de warmteterugwinning ingezet voor absorptiekoeling en in de winter voor gebouwverwarming.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Bij Roto Smeets Deventer komt uit de tolueen terugwininstallatie een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte vrij. Deze warmte wordt in de huidige situatie afgestaan aan de omgeving. De restwarmte kan zowel ingezet worden voor gebouwverwarming als voor absorptiekoeling. Door gebruik te maken van absorptiekoeling wordt bespaard op het elektrisch verbruik van mechanische koeling. Tevens wordt hierdoor vermeden dat extra mechanische koeling moet worden geïnstalleerd.</p>
<p>Door de warmte uit de tolueen terugwininstallatie in te zetten voor gebouwverwarming en voor absorptiekoeling wordt jaarlijks ongeveer tussen de&nbsp; &euro; 59.898,- en &euro; 73.512,- bespaard afhankelijk van de uitgangspunten. De netto investeringen bedragen ongeveer &euro; 276.352,-. De eenvoudige terugverdientijd zal hierdoor variëren tussen de 4,6 en 3,9 jaar. Stork Installatietechniek heeft het project verder uitgevoerd.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Koelwatersystemen, verwarmingssystemen, warmteterugwinning, procesintegratie, absorptiekoeling</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-absorptiekoeling-gebouwverwarming/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hergebruik restwarmte uit thermische rookgasreinigingsinstallatie</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/hergebruik-restwarmte-uit-thermische-rookgasreinigingsinstallatie/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/hergebruik-restwarmte-uit-thermische-rookgasreinigingsinstallatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absorptiekoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Boekhoven-Bosch]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Indamp- en droogprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Ovens]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar het hergebruik van restwarmte uit thermische rookgasreinigingsinstallatie in de drogers als droogluchtvoorverwarming of aandrijving van een absorptiekoelmachine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Bij Boekhoven-Bosch te Utrecht wordt in het offset rotatiedruk proces gebruik gemaakt van droogovens om het bedrukte papier te drogen. Het drogen geschiedt met behulp van warme lucht. Deze lucht wordt verontreinigd met dampen die vrijkomen uit de drukinkt. Om de schadelijke invloed hiervan op het milieu te minimaliseren wordt een thermische rookgasreinigingsinstallatie geplaatst. Uit deze installatie kan nog een aanzienlijke hoeveelheid restwarmte teruggewonnen worden. Deze restwarmte kan herbenut worden in de drogers als droogluchtvoorverwarming of voor het aandrijven van een absorptiekoelmachine.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Door de restwarmte aan te wenden voor koeling door middel van absorptiekoeling, kan de basislast van de koude gedekt worden. Bijkomend voordeel is dat de bestaande kompressiekoeling niet uitgebreid hoeft te worden. De investeringen bedragen ongeveer &euro; 192.856,-. De terugverdientijd ligt tussen de 6 en de 10 jaar. Door de restwarmte in te zetten om de drooglucht voor te verwarmen, kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden op het gasverbruik. De investeringen bedragen ongeveer &euro; 215.545,-. De terugverdientijd ligt tussen de 2 en 4 jaar.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Thermische rookgasreinigingsinstallaties, thermische-oliesystemen, warmte-terugwinningssystemen, kompressiekoelinstallaties, absorptiekoeling, koeltorens, meetprogramma&#8217;s koelinstallaties</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/hergebruik-restwarmte-uit-thermische-rookgasreinigingsinstallatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

