<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland &#187; Gemeenten / overheden | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/category/branches/gemeenten-overheden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Plaatsing van een WKK voor DGW&amp;T</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/plaatsing-van-een-wkk-voor-dgwt/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/plaatsing-van-een-wkk-voor-dgwt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[DGW&T]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Inkoop van energie en contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar de haalbaarheid van een WKK]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>HoSt heeft de optimale capaciteit van de te plaatsten WKK bepaald. Tevens is aangegeven welke gebouwen thermisch-zijdig moeten worden aangesloten en hoe de WKK in de bestaande CV-installaties moet worden geïntegreerd. De economische haalbaarheid van de WKK-installatie is bepaald op basis van een gedetailleerde begroting en de tariefstructuren van elektriciteit en aardgas.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Op basis van het energiecontract is de tariefstructuur van elektriciteit vastgesteld. Hieruit is geconcludeerd dat de WKK-installatie gedurende de dagtariefuren in bedrijf moet worden gehouden, indien de geproduceerde warmte nuttig kan worden afgezet. De capaciteit van de WKK dient te worden uitgelegd op de elektriciteitsvraag van de locatie. De optimale capaciteit bedraagt circa 450 kWe. Alle geproduceerde warmte kan nuttig worden aangewend door toepassing van een warmtebuffer van 75 m³. Op basis van de warmteproductie van de WKK en de warmtevraag van de gebouwen op de locatie, is het optimale cluster voor thermsiche aansluiting vastgesteld. Vanwege de continue vraag naar warm tapwater komen hiervoor met name de legeringsgebouwen in aanmerking.</p>
<p>Door installatie van een WKK met een capaciteit van 450 kW wordt een jaarlijkse energiebesparing gerealiseerd van 8,8 TJ Primair. Daarnaast wordt een vermeden CO2-uitstoot gerealiseerd van 240 ton per jaar.</p>
<p>De eenvoudige terugverdientijd van de noodzakelijke investeringen bedraagt bij de huidige energietarieven (2003) circa 7 jaar. Hierbij is geen rekening gehouden met eventuele subsidies.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>WKK, tariefstructuren, energiecontracten, warmtevraag gebouwen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/plaatsing-van-een-wkk-voor-dgwt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vervanging van een olie gestookte stoomketel door een biomassa gestookte stoomketel</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassaverbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Voor een conservenfabriek is een de warmteproductiecapaciteit van een van de twee oliegestookte stoomketel vervangen door een biomassa gestookte stoomketel]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In de conservenfabriekin Olanesti worden twee olie gestookte ketels toegepast voor de stoomproductie. Diverse autoclaven worden middels stoom verwarmd voor de sterilisatie van komkommers, tomatenÂ&nbsp;enz.<br />
Voor dit project heeft HoSt de warmte productie capaciteit van een van de olie gestookte stoomketels vervangen door een biomassa gestookte stoomketel van 800 kWth.<br />
Om ervoor te zorgen dat genoeg biomassa als brandstof voor de ketel is, is tevens een plantage van snelgroeiende bomen gerealiseerd. Wilg en populieren zorgen op deze wijze voor een duurzame gedeelte van de biomassa Willow and poplar create in this way a sustainable part of the biomass input of the new boiler.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Because the oil fired boiler was replaced by a new biomass fired boiler, significant savings could be realised:</p>
<ul>
<li>an environmental saving of 600 ton CO<sub>2</sub> equivalents per year can be achieved;</li>
<li>an annual financial saving by the avoided purchasing of more than 300 tons of oil;</li>
<li>a sustainable supply of 100 ton willow and poplar by use of the fast growing tree plantation.</li>
</ul>
<p>A small district heating network is available, which makes it possible to heat also a number of nearby buildings.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomass fired boilers, project management</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/vervanging-van-een-olie-gestookte-stoomketel-door-een-biomassa-gestookte-stoomketel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turn-key levering van een 50 kWe vergasser met gasmotor</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassavergassing]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Levering van een vergasser met gasmotor voor de opwekking van elektriciteit om een irrigatie systeem aan te drijven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In Moldavië, een van de armste landen in Oost Europa, zijn een groot aantal agrarische boerderijen aanwezig. De laatste jaren is de oogst zeer slecht geweest door een tekort aan regen gedurende een langere periode. Als onderdeel van een PSO project is een irrigatie systeem geïnstalleerd op een boerderij. Omdat de boeren zich geen dure fosiele brandstoffen kunnen veroorloven en voldoende biomassa lokaal beschikbaar is, is besloten om een biomassa energiecentrale te installeren. De centrale moet elektriciteit opwekken voor het aandrijven van de irrigatie pompen. Als onderdeel van het project zal HoSt een energiecentrale leveren, bestaande uit een vast bed vergasser, gasreiniging en een dual fuel dieselmotor.</p>
<p>Projectpartners voor dit project waren Agro Vision Holland, WKZ en Revaho.</p>
<h2>Resultaten</h2>
<p>Op het moment wordt de installatie opgebouwd en getest op de testlocatie op Boeldershoek te Hengelo. De installatie zal naar Moldavië getransporteerd worden voor het einde van 2002.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassavergassing, kleine schaal energie-opwekking</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimalisatie van de koppeling tussen een warmtedistributiesysteem met een stoomcyclus</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-de-koppeling-tussen-een-warmtedistributiesysteem-met-een-stoomcyclus/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-de-koppeling-tussen-een-warmtedistributiesysteem-met-een-stoomcyclus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Door de optimalisatie van de koppeling tussen een stoomcyclus en de warmtevraag van een warmtedistributienet kan de elektriciteitsproductie worden vergroot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>De elektriciteitsproductie kan worden vergroot door optimalisatie van de koppeling tussen een stoomcyclus en de warmtevraag van een warmtedistributienet. Voor&nbsp;de&nbsp;uitgangssituatie is een hoge druk turbine opgesteld met een tegendruk van 1,2 bar(a) en een lage druk turbine met een tegendruk van 0,15 bar(a). Stoom van de hoge druk turbine wordt ingezet om in de winter water van 120&deg;C op te wekken en in de herfst en de lente water van&nbsp;80&deg;C. Als de beschikbare warmte de warmtevraag van het warmtedistributienet overtreft, wordt het overschot stoom benut in de lage druk turbine om meer elektriciteit op te wekken.<br />
In de nieuwe situatie kan de elektriciteitsproductie worden vergroot door de tegendruk van de lage druk turbine te verhogen tot 0,65 bar(a). Daarnaast wordt de condensor in twee delen gesplitst. De eerste condensor levert&nbsp;warm water van 80&deg;C voor het warmtedistributienet in de herfst en de lente. In de winter wordt in de tweede condensor het water van 80&deg;C tot 120&deg;C verwarmd, waardoor het stoomdebiet naar de lage druk turbine wordt verlaagd.</p>
<h2>Resultaat&nbsp;</h2>
<p>Het systeem heeft de volgende voordelen:</p>
<ul>
<li>De jaarlijkse draai-uren van de lage druk turbine worden significant groter (8110 uren/jaar&nbsp;vergeleken met 2760 uren/jaar).</li>
<li>De luchtgekoelde condensors verbruiken in de zomer minder energie. Het opgenomen vermogen neemt af van 100 kWe&nbsp;naar 66 kWe.</li>
</ul>
<p>De jaarlijkse elektriciteitsproductie neem 5–10% toe. Er zijn geen significante additionele investeringen&nbsp;mee gemoeid.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Warmte integratie, stoomcyclus, stoomturbines, warmtedistributie.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/optimalisatie-van-de-koppeling-tussen-een-warmtedistributiesysteem-met-een-stoomcyclus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haalbaarheidsstudie naar de mogelijkheden om restwarmte van een afvalverwerkingsinstallatie op te waarderen voor distributiedoeleinden</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-naar-de-mogelijkheden-om-restwarmte-van-een-afvalverwerkingsinstallatie-op-te-waarderen-voor-distributiedoeleinden/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-naar-de-mogelijkheden-om-restwarmte-van-een-afvalverwerkingsinstallatie-op-te-waarderen-voor-distributiedoeleinden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de haalbaarheid van warmtedistributie van restwarmte van een afvalverwerkingsinstallatie voor drie gebieden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Er is voor drie gebieden onderzocht wat de haalbaarheid is van warmtedistributie van restwarmte van een afvalverwerkingsinstallatie. De drie gebieden zijn:</p>
<ul>
<li>distributie van laagwaardige warmte en decentrale opwaardering voor een VINEX-gebied op circa 10 km afstand van de afvalverwerkingsinstallatie;</li>
<li>distributie van&nbsp;hoogwaardige warmte bij een bestaande en nieuwe industrie rond de afvalverwerkingsinstallatie;</li>
<li>distributie van laagwaardige warmte met decentrale opwaardering bij bestaande en nieuwe industrie rond de afvalverwerkingsinstallatie.</li>
</ul>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Uit het onderzoek is gebleken, dat decentrale warmte-opwekking met warmtepompen haalbaar is, indien de distributie op korte afstand kan plaatsvinden. Distributie van laagwaardige warmte in combinatie met decentrale warmtepompen heeft de voorkeur boven distributie van hoogwaardige warmte in combinatie met een centrale warmtepomp.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Warmtepomptechniek, warmtedistributie, procesintegratie</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-naar-de-mogelijkheden-om-restwarmte-van-een-afvalverwerkingsinstallatie-op-te-waarderen-voor-distributiedoeleinden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmte/kracht-koppeling</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absorptiekoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtepompen]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de haalbaarheid van een warmte/kracht-centrale gekoppeld aan een stadsverwarmingsnet te Hengelo waarbij absorptiekoelmachines zomers de warmtevraag vergroten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Deze studie heeft als doel de haalbaarheid van een warmte/kracht-centrale gekoppeld aan een stadsverwarmingsnet in het centrum van Hengelo te onderzoeken.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Een stadsverwarmingsnet op hoofdlijnen is interessant als verbruikers met een huidig verbruik vanaf 50.000 nm3 gas per jaar, aangesloten worden. Als op de hoofdleidingen ook verbruikers van momenteel 5.000 nm3 gas per jaar worden aangesloten, neemt de rentabiliteit van het gehele project toe. Uit economische analyse blijkt dat een STEG-eenheid met LM2500 die een bijgestookte afgassenketel en een stoomaftap op 0,9 bara heeft, economisch het meest interessant is. De piek warmtevraag kan opgevangen worden door hulpketels of door bijstoken in de afgassenketel.</p>
<p>Een hoger energetisch rendement van de warmte/kracht-centrale is mogelijk door het toepassen van een rookgasventilator met rookgascondensor en warmtepomp. Absorptiekoelmachines die decentraal koude opwekken kunnen de warmtevraag vooral in de zomer vergroten. Hierdoor ontstaat een extra energetisch voordeel.</p>
<p>Een warmte/kracht-centrale levert milieuvoordelen op. Aardgasbesparing, CO2 &#8211; en NO2-redukties van respectievelijk 17,9 miljoen nm3 gas per jaar, 20% CO2 en 69% NOx zijn hierdoor haalbaar.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Warmtetechnische berekeningen, proceskennis, meettechnieken, warmtedistributie</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warmte/kracht-koppeling van  een gasturbine met een bestaand droogproces</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling-van-een-gasturbine-met-een-bestaand-droogproces/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling-van-een-gasturbine-met-een-bestaand-droogproces/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemische industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Indamp- en droogprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Ineos Silicas Netherlands BV]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar drogen middels afgassen van de gasturbine, verwarming van het droogproces via een warmtewisselaar of met de afgassen middels thermische olie ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Voor het drogen van zeoliet wordt in de huidige situatie de rookgassen van een aardgasbrander gebruikt (circa 9 MW). Met een gasturbine (van circa 4 MW elektrisch) kan elektriciteit worden opgewekt terwijl de restwarmte wordt benut in het droogproces. De netto operationele kosten van het drogen zullen dalen door de opbrengst van elektriciteit. Door HoSt zijn de investeringen geraamd, de verandering in de energiebalans bepaald en de invloed op de operationele kosten vastgesteld. De studie heeft zicht gericht op drie opties, namelijk: drogen met de afgassen van de gasturbine, verwarming van het droogproces via een warmtewisselaar en verwarming van het droogproces met de afgassen via thermische olie.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>De investering in de voorschakeling van een gasturbine kan binnen 6 jaar worden terugverdiend, zonder dat subsidies zijn meegerekend. Voor een dergelijke warmte/kracht-koppeling kunnen subsidies worden verkregen die de terugverdientijd zullen verkorten.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procesberekeningen, energietariefstructuren,investeringsramingen, warmte/kracht-studies</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/warmte-kracht-koppeling-van-een-gasturbine-met-een-bestaand-droogproces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiebesparingsonderzoek bij Smurfit Lona Verpakkingen</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Electriciteitskosten reductie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Papierindustrie en drukkerijen]]></category>
		<category><![CDATA[Smurfit Lona Verpakkingen Loenen]]></category>
		<category><![CDATA[Waterverbruik]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de mogelijkheden van thermische energiebesparingen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Het onderzoek bij Smurfit Lona B.V. betreft de mogelijkheden van thermische energiebesparingen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Na onderzoek kwam naar voren dat de belangrijkste besparingen haalbaar zijn bij gebouwverwarming:</p>
<ul>
<li>vervanging van het pseunatisch transportsysteem levert zowel een elektriciteits- als gasbesparing op. Door vervanging van het huidige systeem door een transportband zullen de ventilatieverliezen verminderen. De energiebesparing bedraagt &euro; 18.938,- per jaar met een terugverdientijd van 6 jaar.</li>
<li>een lokale afzuiging boven de droogplaten met warmteterugwinning levert zowel een besparing als een oplossing voor het huidige vochtprobleem. Door warmteterugwinning en verdeling van de warmte in de verwerkingshal levert een besparing op van &euro; 6.806,- per jaar, met een terugverdientijd van 7,5 jaar.</li>
<li>warmteterugwinning uit de twee afvalluchtstromen van de golfkartonmachine kan met drie verschillende opties, te weten warmtewisseling met buitenlucht, filteren van de atmosferische afvalluchtstroom en filteren gekoppeld met het gebruik van de vacuüm afvalluchtstroom als verbrandingslucht in het ketelhuis. Besparingen van circa &euro; 9.075,- per jaar (per optie) zijn haalbaar met een terugverdientijd van gemiddeld 3,5 jaar.</li>
</ul>
<p>Andere mogelijkheden om energie te besparen zijn: reduktie van het koelwaterverbruik door het plaatsen van een reduceer, hergebruik van het koelwater door opwarming van het koelwater tot 45&deg; C en verlaging van de warmtedeken.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Processimulatie, energieprocesbeheersing, kostprijscalculaties, meettechnieken</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/energiebesparingsonderzoek-bij-smurfit-lona-verpakkingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haalbaarheidsstudie ammoniak/water absorptiekoelmachine</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-ammoniak-water-absorptiekoelmachine/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-ammoniak-water-absorptiekoelmachine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Absorptiekoeling]]></category>
		<category><![CDATA[Chemische industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Hercules]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar de haalbaarheid van een ammoniak/water absorptiekoelmachine ten opzicht van conventionele koude-opwekking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In deze studie wordt de haalbaarheid van absorptiekoeling beschouwd ten opzichte van conventionele koude-opwekking met behulp van compressiekoeling.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>De capaciteit van de bestaande compressiekoelmachines is onvoldoende om aan de toekomstige koudevraag te voldoen. De totale koudevraag zal in de toekomst 3000 kW zijn. Voor de economische haalbaarheid van absorptiekoeling is goedkope aandrijfwarmte noodzakelijk. Er is echter te weinig goedkope aandrijfenergie beschikbaar om de volledige koudevraag te dekken met absorptiekoeling. De meest rendabele optie is de investering in een 2100 kW absorptiekoelmachine en het in bedrijf houden van de huidige compressiekoelmachines. De enkelvoudige terugverdientijd van een 2100 kW absorptiekoelmachine ten opzichte van uitbreiding van de compressiekoelcapaciteit bedraagt 4,5 jaar. De haalbaarheid van absorptiekoeling kan vergroot worden door goedkopere aandrijfenergie te genereren. Mogelijkheden hiertoe zijn:</p>
<ul>
<li>stoomturbine voor 30 bar verzadigde stoom</li>
<li>nieuwe hogedrukketel in combinatie met tegendruk stoommachine</li>
</ul>
<h2>Expertise</h2>
<p>Warmtepompen, energiebesparingsstudies, frequentieregeling, koelwatersystemen, luchtcompressoren</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-ammoniak-water-absorptiekoelmachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analyse energieverbruiken per produktieproces en energiemanagement</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Nutricia]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Universiteiten / ziekenhuizen / woningbouw]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Middels metingen zijn de energieverbruiken per produktieproces geanalyseerd op basis waarvan een energiemanagementsysteem kan worden opgezet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In het produktieproces van Nutricia wordt gebruik gemaakt van stoom, koel- en ijswater voor het pasteuriseren, steriliseren en koelen van de verschillende produkten. Per produktieproces is het energieverbruik geanalyseerd. Met behulp van deze gegevens kan een energiemanagementsysteem worden opgezet. Bij dit onderzoek zijn metingen uitgevoerd aan het proces, zowel kontinu als indikatief, waardoor een goed inzicht is verkregen in de totale energiestromen.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Door het invoeren van een energiemanagementsysteem kan een aanzienlijke besparing van ongeveer 5% op het energieverbruik gerealiseerd worden. De financiële besparing zal ongeveer &euro; 58.991,- bedragen.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procesoptimalisatie, meetprogramma&#8217;s, energiemanagement, peak-shaving</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/analyse-energieverbruiken-per-produktieproces-en-energiemanagement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

