<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland &#187; Senter | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/category/branches/energie-milieu-en-afvalbedrijven/senter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Turn-key levering van een 50 kWe vergasser met gasmotor</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassavergassing]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Levering van een vergasser met gasmotor voor de opwekking van elektriciteit om een irrigatie systeem aan te drijven]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In Moldavië, een van de armste landen in Oost Europa, zijn een groot aantal agrarische boerderijen aanwezig. De laatste jaren is de oogst zeer slecht geweest door een tekort aan regen gedurende een langere periode. Als onderdeel van een PSO project is een irrigatie systeem geïnstalleerd op een boerderij. Omdat de boeren zich geen dure fosiele brandstoffen kunnen veroorloven en voldoende biomassa lokaal beschikbaar is, is besloten om een biomassa energiecentrale te installeren. De centrale moet elektriciteit opwekken voor het aandrijven van de irrigatie pompen. Als onderdeel van het project zal HoSt een energiecentrale leveren, bestaande uit een vast bed vergasser, gasreiniging en een dual fuel dieselmotor.</p>
<p>Projectpartners voor dit project waren Agro Vision Holland, WKZ en Revaho.</p>
<h2>Resultaten</h2>
<p>Op het moment wordt de installatie opgebouwd en getest op de testlocatie op Boeldershoek te Hengelo. De installatie zal naar Moldavië getransporteerd worden voor het einde van 2002.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassavergassing, kleine schaal energie-opwekking</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/turn-key-levering-van-een-50-kwe-vergasser-met-gasmotor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Levering van een 5 MWth Circulerend Wervelbed Vergassingssyteem</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/levering-van-een-5-mwth-circulerend-wervelbed-vergassingssyteem/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/levering-van-een-5-mwth-circulerend-wervelbed-vergassingssyteem/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassavergassing]]></category>
		<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Gasreiniging]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Engineering en levering van een zonnebloemkaf gestookte 5 MWth wervelbed vergassingsysteem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Vanwege de chemische samenstelling van zonnebloemkaf, is het moeilijk om zonnebloemkaf op een constante en betrouwbare manier te verbranden. As zal op de koude oppervlakken van het boilersysteem neerslaan en daar agglomereren. Daarom is het noodzakelijk om de zonnebloemkaf verbrandingsketel tweemaal per maand te reinigen.<br />
Door het vergassingsproces, is het mogelijk om het zonnebloemkaf ononderbroken in een synthese gas om te zetten. Na het ontstoffen van het synthese gas, kan dit in een high efficiency ketel verbrand worden, teneinde stoom of warm water op te wekken.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Aangezien de efficientie van de vergassing, in vergelijking met verbranding van het zonnebloemkaf, veel hoger is en dankzij het feit dat het vergassingssysteem geschikt is om 7.500 uur per jaar in bedrijf te zijn, kan een aanzienlijke besparing gerealiseerd worden op het aardgasverbruik. Onder normale omstandigheden, kan ongeveer â‚¬ 110,000.- per jaar bespaard worden.<br />
Tevens wordt opgemerkt dat het vergassingssysteem schone rookgassen produceert. Door reguliere verbrandingssystemen worden onacceptabele hoge concentraties koolmonoxide en stof in het milieu afgevoerd.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassavergassing, procesengineering, projectmanagement</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/levering-van-een-5-mwth-circulerend-wervelbed-vergassingssyteem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw en in bedrijfstelling vergistingsinstallatie</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/bouw-en-in-bedrijfstelling-vergistingsinstallatie/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/bouw-en-in-bedrijfstelling-vergistingsinstallatie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[vergisting]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Op een pluimveebedrijf in MoldaviÃ« heeft HoSt een mesofiele vergistingsinstallatie gebouwd waarmee elektriciteit en warmte wordt geproduceerd middels een warmte/kracht-installatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Op een pluimveebedrijf in Moldavië heeft HoSt een mesofiele vergistingsinstallatie gebouwd. Uit natte kippenmest wordt biogas gewonnen dat in een gasmotor warmte/kracht-koppeling (WKK) wordt omgezet in elektrische- en thermische energie. Tevens wordt de vergiste mest gescheiden in een natte en droge fractie. Het project is gefinancierd door Senter (Den Haag) in het kader van PSO. HoSt was verantwoordelijk voor de realisatie van een complete vergistingsinstallatie, bestaande uit 2 vergistingstanks (700 m<sup>3</sup>) met bijbehorende meng-, buffer- en eindopslag- tanks (70 m<sup>3</sup>), WKK en mestscheider. In verband met de verwerking van kippenmest, is voor een extra lange verblijftijd in de vergistingsinstallatie gekozen (35 dagen in plaats van de gebruikelijke 21 dagen).</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Uit 20 m<sup>3</sup> kippenmest (droge stof gehalte&nbsp;12%) per dag, is de verwachte biogasproductie 1,000 m<sup>3</sup> per dag. Het biogas wordt omgezet in een WKK (85 kWe en 116 kWth). De elektriciteitsproductie bedraagt 550.000 kWe per jaar. De warmte, die vrijkomt bij de motorkoeling en uit de rookgassen, wordt benut voor verwarming. Dit geeft een additionele besparing van 60.000 m<sup>3</sup> Ae. Door mestscheiding ontstaat een fosfaatrijke droge fractie (droge stof gehalte&nbsp;30%) en een natte fractie (droge stof gehalte&nbsp;3%). Deze droge- en natte fracties worden gebruikt in een bemestingsdemonstratie project.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>(mest)vergisting, energie-opwekking, basis- en detailengineering, projectmanagement, bouw en in bedrijfstelling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/bouw-en-in-bedrijfstelling-vergistingsinstallatie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realisatie houtgestookte stadsverwarmingscentrale</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/realisatie-houtgestookte-stadsverwarmingscentrale/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/realisatie-houtgestookte-stadsverwarmingscentrale/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassaverbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Project waarin twee houtgestookte ketels zijn geplaats ter vervanging van olieketels voor warmtelevering aan een stadsverwarmingsysteem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Voor de exploitatie van deze stadsverwarmingscentrale, hebben HoSt en Valka een gezamenlijk bedrijf opgericht. HoSt heeft in de stad Valka (in Letland) twee houtgestookte ketels geplaatst ter vervanging van de huidige olieketels. De twee houtketels hebben een gezamenlijk vermogen van 5 MWt. De installatie bestaat uit een houtopslag (van 13&#215;13 m) met bewegende vloer van 12 x 6 m, kettingtransporteur, voedingsbunkers, houtketels, multicyclonen en rookgasventilatoren. Tevens zijn nieuwe stadsverwarmingspompen met toerenregeling&nbsp;geïnstalleerd en is een leiding aangelegd om een ander ketelhuis te verbinden.</p>
<p>De ketels worden gestookt met houtchips en zaagsel (50% vocht) van locale houtzagerijen.</p>
<p>De totale investeringen bedragen 680.000,&#8211;. Het project is voor 70% gefinancierd door de Nederlandse overheid (Senter, PSO project).</p>
<p>Middels dit project wordt jaarlijks 2.000 ton olie bespaard.</p>
<h2>Resultaat&nbsp;</h2>
<p>De waarde van de bespaarde olie bedraagt â‚¬ 330.000,&#8211;. Middels dit project wordt de uitstoot van CO<sub>2</sub> in 10 jaar gereduceerd met 40.000 ton.</p>
<p>De stad bespaart 40% op de warmtekosten.</p>
<h2>Expertise&nbsp;</h2>
<p>Stadsverwarmingssystemen, houtketels</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/realisatie-houtgestookte-stadsverwarmingscentrale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie van energiebesparende hardware en biomassagestookte boiler</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/demonstratie-van-energiebesparende-hardware-en-biomassagestookte-boiler/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/demonstratie-van-energiebesparende-hardware-en-biomassagestookte-boiler/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Biomassaverbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Energiezorg en Energiemanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Indamp- en droogprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriële energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Ketelhuizen]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Demonstratie van energiebesparende hardware en biomassagestookte boiler]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>De onderstaande materialen/installaties zijn toegepast:</p>
<ul>
<li>een droogkamer van 100m<sup>3</sup>;</li>
<li>compleet luchtafvoersysteem, inclusief pijpen, zakkenfilters en ventilatoren;</li>
<li>elektrisch energiebesparingssysteem;</li>
<li>energiemanagementsysteem;</li>
<li>biomassa versnipperaar;</li>
<li>3,5 MWth biomassagestookte stoom boiler.</li>
</ul>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Bij de meubelfabrikant Famos, Odorhei Roemenië, heeft HoSt een demonstratieproject uitgevoerd dat, binnen het kader van het PSO-programma, door Senter gefinancierd is.</p>
<p>De hardware is geselecteerd op basis van de energiebesparings-mogelijkheden. Daarom heeft de droogkamer, in vergelijking met andere droogkamers, een 50% lager energieverbruik. Ook het luchtafzuigsysteem is uitgevoerd met een systeem dat schone en warme lucht terugvoert naar de werkplaats, in plaats van het naar buiten afvoeren van alle warme lucht.</p>
<p>Dankzij het retoursysteem van de warme lucht, zal onnodige warmteproductie worden vermeden. Voor iedere &deg;C opwarming, zal 11 kW warmteproductie worden vermeden.</p>
<p>Een energiemanagementsysteem is toegepast, welke de klant inzicht geeft in het actuele elektriciteitsverbruik van alle fabrieken en het elektriciteitsverbruik van enkele belangrijkste klanten.</p>
<p>Vanwege het nieuwe inzicht, dat gecreëerd wordt door het energiemanagementsysteem, kan ongeveer 10% van het elektriciteitsverbruik verlaagd worden. Dit kan gerealiseerd worden zonder dat dit effect heeft op de bedrijfscondities.</p>
<p>Een 3,5 MWth biomassagestookte boiler is ook toegepast. Deze boiler verlaagt het aardgasverbruik met 3.5 miljoen m³ per jaar en heeft een terugverdientijd van 15 maanden.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassaverbranding, luchtfilter, energiemanagement, houtdroging</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/demonstratie-van-energiebesparende-hardware-en-biomassagestookte-boiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Haalbaarheidsstudie voor vergassing van afvalhout in Slowakije</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-voor-vergassing-van-afvalhout-in-slowakije/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-voor-vergassing-van-afvalhout-in-slowakije/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassavergassing]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Houtindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Onderzoek naar de haalbaarheid van vergassing van afvalhout voor warmteopwekking voor het stadsverwarmingssysteem in Levice, Slowakije]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>Met het stadsverwarmingssysteem in de gemeente Levice, is een specifiek technisch concept uitgewerkt. Het opgewekte stookgas, geproduceerd door de vergasser, zal in een bestaande boiler verbrand worden. Specifieke componenten, die voor dit proces benodigd zijn, zijn door HoSt ontworpen. De totale kosten van de verzameling van het afvalhout, transport, voeding van de vergasser, vergassingsproces en verbranding van het laag calorische stookgas op de bestaande boiler, zijn bepaald. Milieu-aspecten zijn tevens grondig bestudeerd.</p>
<p>De, in de omgeving, langdurige beschikbaarheid en prijzen van afvalhout (verontreinigd sloophout en afvalhout van zagerijen) zijn bestudeerd.</p>
<p>De projectpartners voor dit project waren ECN, VUEZ, Forest Research Institute en Bruins &amp; Kwast.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Het ontwerp van een technisch geschikt systeem en inzicht in de totale kosten van de warmte-opwekking door vergassing van afvalhout.</p>
<p>Deze technologie is economisch rendabel wanneer het systeem tenminste 6.000 uur in bedrijf is en het afvalhout tegen een lage prijs beschikbaar is.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Projectontwikkeling en biomassavergassing</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/haalbaarheidsstudie-voor-vergassing-van-afvalhout-in-slowakije/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productie biomassasnippers door middel van energie plantage.</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/productie-biomassasnippers-door-middel-van-energie-plantage/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/productie-biomassasnippers-door-middel-van-energie-plantage/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomassaverbranding]]></category>
		<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Project waarin een biomassa versnipperaar is ontwikkeld voor de versnippering van biomassa afkomstig van een energie plantage]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In Moldavië is ongeveer 100 hectare energie plantage gecreëerd. Naast wilg (ongeveer 60%) is ook populier (30%) alsmede acacia (10%) geplant. Per hectare, is het mogelijk om per jaar 5 ton biomassa (droge basis) te oogsten.</p>
<p>Onder projectcoördinatie van Agro Vision Holland, hebben HoSt en Bruins &amp; Kwast een biomassa versnipperaar ontwikkeld. Het is een relatief kleine versnipperaar, die in staat is om biomassa met een diameter tot 8 cm te versnipperen. Deze snippers kunnen gebruikt worden voor verwarmingsdoeleinden, voor zowel industriële als particuliere gebruikers.</p>
<p>De versnipperaar kan gevoed worden met oude en droge takken uit bossen of met verse biomassa, dat direct van de energie plantage komt.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Oprichting van het brikettenproducerende bedrijf &#8220;Agrobioenergy&#8221;, prichting van het &#8220;groene&#8221; energieopwekkend bedrijf &#8220;SIBE&#8221; en de ontwikkeling van een brikettenpers voor plaatselijke productie.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Biomassabehandeling, project- en bedrijfsontwikkeling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/productie-biomassasnippers-door-middel-van-energie-plantage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Briketten productie en ontwikkeling brikettenpers</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/briketten-productie-en-ontwikkeling-brikettenpers/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/briketten-productie-en-ontwikkeling-brikettenpers/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Advies]]></category>
		<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Projectmanagement]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Briketten productie en ontwikkeling brikettenpers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 align="left">Project</h2>
<p>Onder projectcoördinatie van Agro Vision Holland, heeft HoSt de bio-energie firma &#8220;Agrobioenergy&#8221; in Moldavië opgericht.</p>
<p>De firma Agrobioenergy is een brikettenproducent, die gebruik maakt van agrarisch afval als grondstof. De belangrijkste voordelen van briketten zijn:</p>
<ul>
<li>&nbsp;het is goedkoop, 75% van de kosten van kolen</li>
<li>&nbsp;hoge efficiëntie gedurende het verbrandingsproces</li>
<li>&nbsp;vrij van vervuiling, schone energie uit biomassamateriaal</li>
</ul>
<p>Een tweede doel van het project was de ontwikkeling van een brikettenpers voor plaatselijke productie. Een, door een schroef aangedreven, pers is ontwikkeld. Teneinde dit te realiseren, is een speciale firma &#8220;System Integrated Bio Energy&#8221; (SIBE) opgericht.</p>
<p>De belangrijkste voordelen van de plaatselijk ontworpen pers zijn:</p>
<ul>
<li>goedkoop, in vergelijking met West-Europese materialen;</li>
<li>verschillende grondstoffen kunnen gebruikt worden voor het&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; productieproces.</li>
</ul>
<h2>Resultaat&nbsp;</h2>
<p>Oprichting van het brikettenproducerende bedrijf &#8220;Agrobioenergy&#8221;, oprichting van het &#8220;groene&#8221; energie-opwekkend bedrijf &#8220;SIBE&#8221; en de ontwikkeling van een brikettenpers voor plaatselijke productie.</p>
<h4>Specifieke kennisgebieden</h4>
<p>Biomassabehandeling, project- en bedrijfsontwikkeling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/briketten-productie-en-ontwikkeling-brikettenpers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbetering van een melkpoeder droogtoren en een ijswatermachine</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/verbetering-van-een-melkpoeder-droogtoren-en-een-ijswatermachine/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/verbetering-van-een-melkpoeder-droogtoren-en-een-ijswatermachine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Koude-opwekking]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>
		<category><![CDATA[Studies]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Verbetering van een melkpoeder droogtoren en een ijswatermachine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In het kader van dit project, is bij de zuivelfabriek &#8220;Mliekospol&#8221; in Nove Zamky in Slowakije een energiebesparingsstudie uitgevoerd. Op basis van deze energiebesparingsstudie is geïnvesteerd in:</p>
<ul>
<li>een recuperator die restwarmte van de melkpoeder droogtoren nuttig gebruikt;</li>
<li>verbetering van een ijswatermachine door de installatie van een nieuwe compressor, vallende filmverdamper en een platenwarmtewisselaar.</li>
</ul>
<h2>Resultaat</h2>
<h3>IJswatermachine</h3>
<p>Door de installatie van de vallende filmverdamper met een groot warmte uitwisselend oppervlak, kan de zuigdruk van de compressor worden verlaagd. Door de lagere zuigdruk is de efficiëntie (COP) van de compressor verbeterd met een factor 2.</p>
<p>Oververhitte ammoniak wordt gekoeld met behulp van een platenwarmtewisselaar en warmt proceswater op tot 50 &deg;C. Een financiële besparing van&nbsp; &euro;30.000,&#8211; per jaar is hierdoor gerealiseerd.</p>
<h3>Melkpoeder droogtoren</h3>
<p>De warmte van de hete condensaatstroom uit de verdamper is gebruikt om inkomende lucht van de droogtoren voor te verwarmen. Een financiële besparing van&nbsp;&euro;10.000,&#8211; per jaar is hierdoor gerealiseerd.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procestechnologie, energietechnologie, engineering proces dynamica en proces controle, proceskoeling, ijswater.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/verbetering-van-een-melkpoeder-droogtoren-en-een-ijswatermachine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melkpoeder droogtoren</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/melkpoeder-droogtoren/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/melkpoeder-droogtoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Contractering]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Engineering]]></category>
		<category><![CDATA[Indamp- en droogprocessen]]></category>
		<category><![CDATA[Industriële energiebesparing]]></category>
		<category><![CDATA[Procesoptimalisatie]]></category>
		<category><![CDATA[Senter]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Melkpoeder droogtoren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In het kader van dit project, is bij de zuivelfabriek &#8220;Mliekospol&#8221; in Nove Zamky in Slowakije een energiebesparingsstudie uitgevoerd. Op basis van deze energiebesparingsstudie is geïnvesteerd in een recuperator die de restwarmte van de melkpoeder droogtoren nuttig gebruikt.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>De warmte-inhoud van het condensaat dat afkomstig is van de verdampersectie, is gebruikt voor de voorverwarming van drooglucht die wordt toegepast in de droogtoren. Normaal wordt de inkomende lucht met behulp van een stoom-lucht warmtewisselaar verwarmd tot 180 &deg;C. Door de warmte uit de hete condensaatstroom (70&deg;) te gebruiken, is het mogelijk om de inkomende lucht op te warmen tot ongeveer 65 &deg;C. Het stoomverbruik van de stoom-lucht warmtewisselaar is met 25% afgenomen.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procestechnologie, energietechnologie, engineering proces dynamica en procesbeheersing.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/melkpoeder-droogtoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

