<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HoSt Enschede, Nederland &#187; Essent | HoSt Enschede, Nederland | Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</title>
	<atom:link href="http://www.host.nl/nl/category/branches/energie-milieu-en-afvalbedrijven/essent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.host.nl/nl</link>
	<description>Ingenieurs in duurzame energie: Biomassa vergisting, Vergassing en Energiebesparing</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Benutting van industriële restwarmte door omringende gebruikers (kantoren)</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/benutting-van-industria%c2%able-restwarmte-door-omringende-gebruikers-kantoren/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/benutting-van-industria%c2%able-restwarmte-door-omringende-gebruikers-kantoren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Duurzame energie en restwarmtebenutting]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Metaal en non-Ferro industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>
		<category><![CDATA[Wärtsila NSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar de benutting van restwarmte van Wartsila NSD voor de verwarming van omringende kantoorpanden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Projekt</h2>
<p>Het benutten van de restwarmte van Wärtsilä NSD voor centrale verwarming van omringende kantoorpanden.</p>
<h2>Resultaten</h2>
<p>De warmte van de gasmotoren (40-60&deg;C) werd weggekoeld. Door het aanleggen van een warmtedistributiesysteem, warmtebuffer en lage temperatuur warmtesysteem worden de verschillende kantoren van &#8220;Hanzeland&#8221; te Zwolle verwarmd. Door het systeem wordt circa 800.000 nm3 gas per jaar bespaard</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Restwarmtebenutting, ketelhuis, transportnet, lage temperatuur cv-net, industriële restwarmte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/benutting-van-industria%c2%able-restwarmte-door-omringende-gebruikers-kantoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Basic engineering naar een gasmotor-warmte/kracht-koppeling in een wasserij</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-naar-een-gasmotor-warmte-kracht-koppeling-in-een-wasserij/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-naar-een-gasmotor-warmte-kracht-koppeling-in-een-wasserij/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chemische industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Floron]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[NUON]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[In opdracht van Nuon en Essent is door HoSt onderzocht op welke wijze een warmte/kracht-installatie geintegreerd kon worden in de wasserij van Floron]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In opdracht van NUON en Essent is door HoSt onderzocht op welke wijze een warmte/kracht-installatie geïntegreerd kon worden in de wasserij van Rentex Floron te Sneek. Tijdens dit onderzoek is een inventarisatie gedaan naar de verschillende warmteverbruikers in de wasserij. Met Spencer Holland BV is besproken of de nieuw te plaatsen wastunnels met een lage stoomdruk van 2 bar uitgevoerd kunnen worden. Verder is gekeken of de andere stoomverbruikers, zoals de containerspoeler, omgebouwd kunnen worden naar heet water verbruikers. De lage druk stoom en heet water verbruikers zullen de unit efficiency verbeteren.</p>
<p>Drie mogelijke uitvoeringen van een gasmotor-warmte/kracht-unit zijn onderzocht en ontworpen. Uitvoeringen met verschillende cilinderwand temperaturen en stoomdrukken zijn doorgerekend op technische en financiële haalbaarheid. Voor de drie uitvoeringen zijn de budgetten vastgesteld. Ook zijn de systemen met elkaar vergeleken aan de hand van de CO2-emissie-reduktie.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>Uit evaluatie van de verschillende ontwerpen bleek dat een gasmotor configuratie met heet water productie van 90&deg;C en stoomproductie op 10 bar voor de situatie van Floron technisch en financieel de beste oplossing is. Een apart lage-druk-net gaf productietechnisch te veel problemen omdat de inzet van de gasmotor direct afhankelijk zou zijn van wastunnel.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Procesintegratie, energie-opwekking, engineering</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/basic-engineering-naar-een-gasmotor-warmte-kracht-koppeling-in-een-wasserij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadsverwarming voor 250 woningen middels warmte/kracht</title>
		<link>http://www.host.nl/nl/2007/06/stadsverwarming-voor-250-woningen-middels-warmte-kracht/</link>
		<comments>http://www.host.nl/nl/2007/06/stadsverwarming-voor-250-woningen-middels-warmte-kracht/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jun 2007 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ben ter Stal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie-, milieu- en afvalbedrijven]]></category>
		<category><![CDATA[Essent]]></category>
		<category><![CDATA[Gemeenten / overheden]]></category>
		<category><![CDATA[Stadsverwarming]]></category>
		<category><![CDATA[Voedings- en genotsmiddelen industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Warmte/kracht-installaties]]></category>
		<category><![CDATA[Warmtedistributie]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Studie naar de haalbaarheid, de dimensionering van het distributienet, de selectie van apparatuur en de basic engineering van het ketelhuis voor een stadsverwarmingsysteem voor 250 woningen op basis van een warmte/kracht-installatie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Project</h2>
<p>In de Raambuurt te Deventer worden circa 250 woningen gebouwd welke middels een centrale warmte-opwekkingsinstallatie worden voorzien van warmte. De warmte wordt hierbij opgewekt middels een gasmotor en hulpketels. De warmte wordt gedistribueerd door middel van een 70-50 &deg;C-systeem, waarmee in de woningen tapwater wordt bereid. Door de centrale opwekking van warmte hoeven de gebouwen niet uitgevoerd te worden met rookgaskanalen en kan de ruimte in de woningen ten behoeve van de verwarmingsinstallatie beperkt worden. Het warmtedistributienet vervangt het aardgasnet in de wijk. De geproduceerde elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.</p>
<p>HoSt heeft voor dit project de haalbaarheidsstudie uitgevoerd, de dimensionering van het distributienet, de selectie van apparatuur en de basic engineering van het ketelhuis.</p>
<h2>Resultaat</h2>
<p>De energiebesparing die gerealiseerd wordt door WKK-toepassing is 44% ten opzichte van een referentiesituatie met individuele CV-ketels. Andere investeringen om de EPC te verlagen, kunnen door dit project voorkomen worden. De meerinvestering ten opzichte van de referentiesituatie wordt in 7 jaar terugverdiend. De kosten voor de bewoners zijn hierbij gelijk aan de referentiesituatie.</p>
<h2>Expertise</h2>
<p>Warmte/kracht, warmtedistributie, stadsverwarming, gebouwinstallaties</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.host.nl/nl/2007/06/stadsverwarming-voor-250-woningen-middels-warmte-kracht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

